| Наименование | диаметр проволоки мм. | цена, руб./кг. | Цена, бухта |
| ПРОВОЛОКА | |||
| Проволока Т/О (весовая) | 1,2 мм | 150,0 | |
| Проволока Т/О (весовая) | 1,6 мм | 130,0 | |
| Проволока Т/О (весовая) | 1,8 мм | 130,0 | |
| Проволока Т/О (весовая) | 2,0 мм | 130,0 | |
| Проволока Т/О (бухта 30 кг) | 3,0 мм | 150,0 | 4500,00 |
| Проволока Т/О (бухта 30 кг) | 4,0 мм | 150,0 | 4500,00 |
| Проволока Т/О (бухта 30 кг) | 5,0 мм | 150,0 | 4500,00 |
| Проволока Т/О (бухта 30 кг) | 6,0 мм | 150,0 | 4500,00 |
| Проволока ЦИНК Т/О (бухта 200 м) | 1,2мм | 400,0 | |
| Проволока ЦИНК Т/О (бухта 100м) | 1,6мм | 350,0 | |
| Проволока ЦИНК Т/О (бухта 70м) | 2,0 мм | 350,0 | |
| Проволока ЦИНК Т/О (бухта 200м) | 2,0 мм | 950,0 | |
| Проволока ЦИНК Т/О (бухта 30 кг) | 6,0 мм | 170,0 | 5100,0 |
| Проволока колючая | 2,8 мм | 140,0 | |
| Проволока колючая оцинкованная | 2,8 мм | 170,0 | |
- СЕТКА РАБИЦА
- СЕТКА СВАРНАЯ (МЕТРАМИ)
- СЕТКА ПЛАСТИКОВАЯ (МЕТРАМИ)
- СЕТКА ФАСАДНАЯ
- СЕТКА АВАРИЙНАЯ
- СЕТКА КЛАДОЧНАЯ
- СЕТКА ТКАННАЯ
- МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК
- ОГРАЖДЕНИЯ 3D
- МЕТАЛЛОПРОКАТ (МЕТРАМИ)